|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appartamenti a Riccione al Residenze Al Colle dei Pini: i prezzi | |
|
|
|
| TIPO DI APPARTAMENTO | MONOLOCALE 2 PERSONE |
BILOCALE 4 PERSONE |
TRILOCALE 6 PERSONE |
|
| PERIODO | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | |
| 01.05 - 12.06 | A | 210,00 | 294,00 | 371,00 |
| 12.06 - 03.07 | B | 308,00 | 448,00 | 546,00 |
| 03.07 - 31.07 | C | 462,00 | 595,00 | 749,00 |
| 31.07 - 14.08 | D | 646,00 | 789,00 | 970,00 |
| 14.08 - 21.08 | E | 798,00 | 1.015,00 | 1.295,00 |
| 21.08 - 04.09 | B | 308,00 | 448,00 | 546,00 |
| 04.09 - 16.10 | A | 210,00 | 294,00 | 371,00 |
|
SERVIZI INCLUSI |
|
||||||||||||||||
|
SERVIZI FACOLTATIVI |
|
||||||||||||||||
|
SERVIZI OBBLIGATORIO
(a carico del cliente) |
|
||||||||||||||||